DECRETO 245/2013
Oficializan la suba de salarios de militares, prefectos y gendarmes. Diario La Nación. Ver artículo.
A continuación se muestra una tabla comparativa de la escala salarial vigente hasta el 28 de febrero de 2013 y la que impone el Decreto 245/13:
GRADOS | D 1305/12 | D 245/13 | Diferencia |
Tte Grl | 7350 | 7350 | 0,0% |
Grl Div | 7247 | 7247 | 0,0% |
Grl Br | 7003 | 7003 | 0,0% |
Cnl | 6378 | 6378 | 0,0% |
Tcnl | 5651 | 5651 | 0,0% |
My | 4521 | 4521 | 0,0% |
Cap | 3875 | 3875 | 0,0% |
Tte 1ro | 3229 | 3229 | 0,0% |
Tte | 2987 | 2987 | 0,0% |
Subt | 2906 | 2906 | 0,0% |
Subof My | 3774 | 4501 | 19,3% |
Subof Pr | 3310 | 4013 | 21,2% |
Sarg Ay | 3100 | 3608 | 16,4% |
Sarg 1ro | 3019 | 3278 | 8,6% |
Sarg | 2939 | 3121 | 6,2% |
Cbo 1ro | 2858 | 2973 | 4,0% |
Cbo | 2777 | 2831 | 1,9% |
Vol 1ra | 2696 | 2696 | 0,0% |
Vol 2da | 2583 | 2583 | 0,0% |
En el siguiente gráfico se puede apreciar la corrección que el nuevo decreto produce en la Escala Salarial, y su comparación con la Escala Salarial Histórica, sin considerar los Suplementos No Remunerativos.
En otras palabras, se ha mejorado la relación entre los cuadros de oficiales y suboficiales al equiparar el Haber del grado de Suboficial Mayor al del Mayor, pero se mantiene el achatamiento de toda la escala salarial respecto de la que ha mantenido vigencia durante los últimos 20 años.
En breve, se dará a conocer un análisis más detallado.
Speak Your Mind